Comparateur de biens
Comparez jusqu'à 4 biens pour faire le meilleur choix
Villa F5 avec piscineSacré-Cœur 3 | ![]() Villa F4 neuveMermoz | Appartement F4 standingLiberté 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Prix | 85 000 000 FCFA | 65 000 000 FCFA | 55 000 000 FCFA | |
| Type | Villa | Villa | Appartement | |
| Chambres | 4 | 3 | 3 | |
| Salles de bain | 3 | 2 | 2 | |
| Surface habitable | 350 m² | 280 m² | 150 m² | |
| Surface terrain | 500 m² | 400 m² | - | |
| Année de construction | 2022 | 2023 | 2021 | |
Caractéristiques | ||||
| Piscine | ||||
| Jardin | ||||
| Garage | ||||
| Gardien | ||||
| Climatisation | ||||
| Titre foncier | ||||
| Ascenseur | ||||
| Parking | ||||
| Voir le bien | Voir le bien | Voir le bien | ||
